B2ランクのボーダー(22時締め)
ポコチャ(Pococha)B2ランクの、日ごとのランクボーダーです。曜日や締め時間による違いを見る
2026年9月 B2・22時締め
次の月 →±0
152.6K
平均(30日分)
- 中央値
- 160.5K
- 最大
- 179.5K
- 最小
- 115.4K
+1
321.6K
平均(30日分)
- 中央値
- 332.7K
- 最大
- 359.8K
- 最小
- 245.3K
+2
442.1K
平均(30日分)
- 中央値
- 457.4K
- 最大
- 487.4K
- 最小
- 337.0K
| 日付 | ±0 | +1 | +2 |
|---|---|---|---|
| 9/30(水) | 169.7K | 340.2K | 470.9K |
| 9/29(火) | 164.6K | 329.9K | 456.6K |
| 9/28(月) | 124.2K | 337.7K | 413.2K |
| 9/27(日) | 120.3K | 300.6K | 470.6K |
| 9/26(土) | 155.1K | 307.8K | 348.6K |
| 9/25(金) | 168.6K | 338.4K | 416.4K |
| 9/24(木) | 130.4K | 245.3K | 355.3K |
| 9/23(水) | 117.4K | 297.3K | 422.4K |
| 9/22(火) | 157.3K | 327.1K | 433.8K |
| 9/21(月) | 165.5K | 331.7K | 454.5K |
| 9/20(日) | 165.1K | 330.9K | 458.1K |
| 9/19(土) | 127.7K | 342.4K | 474.0K |
| 9/18(金) | 164.7K | 347.0K | 480.3K |
| 9/17(木) | 154.8K | 356.1K | 420.7K |
| 9/16(水) | 146.3K | 296.9K | 478.5K |
| 9/15(火) | 135.0K | 341.3K | 435.8K |
| 9/14(月) | 179.5K | 359.8K | 479.4K |
| 9/13(日) | 167.2K | 335.1K | 463.9K |
| 9/12(土) | 165.5K | 331.7K | 422.0K |
| 9/11(金) | 172.5K | 345.7K | 478.5K |
| 9/10(木) | 115.4K | 333.6K | 461.8K |
| 9/9(水) | 150.3K | 283.6K | 482.2K |
| 9/8(火) | 161.2K | 290.6K | 412.8K |
| 9/7(月) | 132.4K | 245.5K | 337.0K |
| 9/6(日) | 159.8K | 307.0K | 479.9K |
| 9/5(土) | 162.2K | 351.5K | 480.5K |
| 9/4(金) | 170.8K | 342.4K | 411.5K |
| 9/3(木) | 166.3K | 350.9K | 485.8K |
| 9/2(水) | 132.4K | 247.1K | 391.3K |
| 9/1(火) | 175.7K | 352.1K | 487.4K |
10/18(日)までのデータです(2026/10/19 13:23:38に更新を確認)。「まだなし」はボーダーがまだ公開されていない日です。