C1ランクのボーダー(13時締め)
ポコチャ(Pococha)C1ランクの、日ごとのランクボーダーです。曜日や締め時間による違いを見る
2026年9月 C1・13時締め
次の月 →±0
39.8K
平均(30日分)
- 中央値
- 39.7K
- 最大
- 41.6K
- 最小
- 38.1K
+1
85.1K
平均(30日分)
- 中央値
- 86.1K
- 最大
- 91.1K
- 最小
- 63.0K
+2
124.9K
平均(30日分)
- 中央値
- 133.8K
- 最大
- 144.7K
- 最小
- 92.8K
| 日付 | ±0 | +1 | +2 |
|---|---|---|---|
| 9/30(水) | 38.4K | 84.0K | 133.5K |
| 9/29(火) | 41.1K | 89.9K | 142.9K |
| 9/28(月) | 41.0K | 89.8K | 142.7K |
| 9/27(日) | 38.7K | 84.8K | 134.8K |
| 9/26(土) | 39.2K | 85.7K | 136.2K |
| 9/25(金) | 39.5K | 86.5K | 137.5K |
| 9/24(木) | 38.2K | 83.6K | 114.8K |
| 9/23(水) | 38.9K | 63.0K | 92.8K |
| 9/22(火) | 40.1K | 84.6K | 98.9K |
| 9/21(月) | 38.1K | 83.4K | 132.6K |
| 9/20(日) | 39.8K | 87.2K | 108.0K |
| 9/19(土) | 41.6K | 91.1K | 144.7K |
| 9/18(金) | 38.5K | 84.3K | 134.0K |
| 9/17(木) | 41.0K | 85.8K | 114.0K |
| 9/16(水) | 39.9K | 78.0K | 96.6K |
| 9/15(火) | 38.7K | 76.7K | 96.1K |
| 9/14(月) | 38.2K | 81.1K | 114.4K |
| 9/13(日) | 39.9K | 87.3K | 138.8K |
| 9/12(土) | 38.6K | 84.5K | 134.3K |
| 9/11(金) | 41.2K | 90.3K | 143.5K |
| 9/10(木) | 39.8K | 87.1K | 138.4K |
| 9/9(水) | 39.6K | 86.6K | 137.7K |
| 9/8(火) | 41.2K | 90.1K | 141.6K |
| 9/7(月) | 39.4K | 86.3K | 131.2K |
| 9/6(日) | 39.5K | 84.3K | 117.2K |
| 9/5(土) | 41.2K | 87.1K | 98.4K |
| 9/4(金) | 41.6K | 91.0K | 138.0K |
| 9/3(木) | 40.7K | 84.0K | 97.2K |
| 9/2(水) | 40.5K | 88.6K | 119.9K |
| 9/1(火) | 39.5K | 86.4K | 137.2K |
10/17(土)までのデータです(2026/10/19 13:24:28に更新を確認)。「まだなし」はボーダーがまだ公開されていない日です。