C1ランクのボーダー(22時締め)
ポコチャ(Pococha)C1ランクの、日ごとのランクボーダーです。曜日や締め時間による違いを見る
2026年9月 C1・22時締め
次の月 →±0
39.8K
平均(30日分)
- 中央値
- 39.9K
- 最大
- 41.6K
- 最小
- 37.8K
+1
81.1K
平均(30日分)
- 中央値
- 84.6K
- 最大
- 91.0K
- 最小
- 61.4K
+2
114.1K
平均(30日分)
- 中央値
- 114.7K
- 最大
- 141.6K
- 最小
- 85.9K
| 日付 | ±0 | +1 | +2 |
|---|---|---|---|
| 9/30(水) | 39.3K | 86.1K | 136.8K |
| 9/29(火) | 38.1K | 83.5K | 132.6K |
| 9/28(月) | 39.5K | 85.8K | 113.1K |
| 9/27(日) | 40.2K | 85.2K | 125.2K |
| 9/26(土) | 41.6K | 91.0K | 132.5K |
| 9/25(金) | 41.6K | 91.0K | 117.6K |
| 9/24(木) | 41.2K | 73.4K | 90.7K |
| 9/23(水) | 39.2K | 76.4K | 91.9K |
| 9/22(火) | 37.8K | 61.4K | 85.9K |
| 9/21(月) | 38.3K | 83.1K | 109.3K |
| 9/20(日) | 38.2K | 83.7K | 133.1K |
| 9/19(土) | 39.6K | 86.6K | 114.5K |
| 9/18(金) | 40.1K | 81.3K | 101.5K |
| 9/17(木) | 39.7K | 63.9K | 90.7K |
| 9/16(水) | 40.5K | 67.0K | 89.1K |
| 9/15(火) | 41.6K | 66.1K | 91.7K |
| 9/14(月) | 41.6K | 87.5K | 104.5K |
| 9/13(日) | 38.7K | 84.8K | 134.7K |
| 9/12(土) | 38.3K | 83.9K | 132.9K |
| 9/11(金) | 40.0K | 87.5K | 136.7K |
| 9/10(木) | 38.6K | 84.4K | 107.1K |
| 9/9(水) | 40.7K | 71.6K | 97.6K |
| 9/8(火) | 38.1K | 66.8K | 92.8K |
| 9/7(月) | 41.2K | 74.8K | 92.9K |
| 9/6(日) | 40.1K | 87.7K | 125.3K |
| 9/5(土) | 40.6K | 88.9K | 134.9K |
| 9/4(金) | 39.6K | 86.7K | 118.6K |
| 9/3(木) | 40.6K | 88.8K | 132.6K |
| 9/2(水) | 39.1K | 84.9K | 114.9K |
| 9/1(火) | 40.7K | 89.1K | 141.6K |
10/18(日)までのデータです(2026/10/19 13:23:38に更新を確認)。「まだなし」はボーダーがまだ公開されていない日です。