C3ランクのボーダー(13時締め)
ポコチャ(Pococha)C3ランクの、日ごとのランクボーダーです。曜日や締め時間による違いを見る
2026年9月 C3・13時締め
次の月 →±0
88.1K
平均(30日分)
- 中央値
- 88.8K
- 最大
- 93.7K
- 最小
- 64.6K
+1
199.5K
平均(30日分)
- 中央値
- 204.1K
- 最大
- 216.1K
- 最小
- 144.3K
+2
258.5K
平均(30日分)
- 中央値
- 266.4K
- 最大
- 281.8K
- 最小
- 185.9K
| 日付 | ±0 | +1 | +2 |
|---|---|---|---|
| 9/30(水) | 86.4K | 199.4K | 260.1K |
| 9/29(火) | 92.5K | 213.3K | 278.3K |
| 9/28(月) | 92.4K | 213.1K | 278.0K |
| 9/27(日) | 87.3K | 201.3K | 262.5K |
| 9/26(土) | 64.6K | 203.4K | 233.7K |
| 9/25(金) | 85.1K | 205.3K | 267.8K |
| 9/24(木) | 86.0K | 198.3K | 258.7K |
| 9/23(水) | 87.6K | 179.3K | 208.8K |
| 9/22(火) | 83.5K | 156.4K | 255.9K |
| 9/21(月) | 85.8K | 195.5K | 223.6K |
| 9/20(日) | 89.7K | 206.8K | 269.8K |
| 9/19(土) | 93.7K | 216.1K | 281.8K |
| 9/18(金) | 86.8K | 188.2K | 261.0K |
| 9/17(木) | 85.4K | 191.1K | 230.5K |
| 9/16(水) | 89.9K | 207.4K | 270.5K |
| 9/15(火) | 87.1K | 144.3K | 185.9K |
| 9/14(月) | 85.9K | 198.2K | 258.5K |
| 9/13(日) | 89.8K | 207.2K | 270.3K |
| 9/12(土) | 86.9K | 200.5K | 261.6K |
| 9/11(金) | 92.9K | 214.3K | 279.5K |
| 9/10(木) | 89.6K | 206.6K | 269.5K |
| 9/9(水) | 89.1K | 196.3K | 268.2K |
| 9/8(火) | 92.7K | 213.8K | 278.9K |
| 9/7(月) | 88.7K | 204.7K | 224.4K |
| 9/6(日) | 88.9K | 205.0K | 267.4K |
| 9/5(土) | 92.9K | 214.2K | 279.4K |
| 9/4(金) | 93.6K | 194.5K | 281.6K |
| 9/3(木) | 88.1K | 211.4K | 255.0K |
| 9/2(水) | 91.1K | 193.5K | 267.4K |
| 9/1(火) | 88.8K | 204.9K | 265.3K |
10/17(土)までのデータです(2026/10/19 13:24:28に更新を確認)。「まだなし」はボーダーがまだ公開されていない日です。