S1ランクのボーダー(13時締め)
ポコチャ(Pococha)S1ランクの、日ごとのランクボーダーです。曜日や締め時間による違いを見る
2026年9月 S1・13時締め
次の月 →±0
298.9K
平均(30日分)
- 中央値
- 287.3K
- 最大
- 399.8K
- 最小
- 243.0K
+1
520.1K
平均(30日分)
- 中央値
- 493.5K
- 最大
- 704.6K
- 最小
- 421.4K
+2
865.3K
平均(30日分)
- 中央値
- 873.2K
- 最大
- 938.2K
- 最小
- 720.0K
| 日付 | ±0 | +1 | +2 |
|---|---|---|---|
| 9/30(水) | 321.3K | 562.1K | 865.8K |
| 9/29(火) | 281.5K | 637.3K | 926.4K |
| 9/28(月) | 299.5K | 463.2K | 925.5K |
| 9/27(日) | 246.7K | 461.7K | 874.0K |
| 9/26(土) | 249.3K | 485.0K | 883.2K |
| 9/25(金) | 251.6K | 436.9K | 743.1K |
| 9/24(木) | 243.1K | 422.1K | 861.2K |
| 9/23(水) | 247.6K | 429.9K | 819.3K |
| 9/22(火) | 255.6K | 519.2K | 720.0K |
| 9/21(月) | 280.7K | 421.4K | 859.8K |
| 9/20(日) | 286.7K | 675.0K | 898.0K |
| 9/19(土) | 342.7K | 649.0K | 938.2K |
| 9/18(金) | 245.3K | 522.8K | 869.0K |
| 9/17(木) | 287.8K | 452.8K | 850.0K |
| 9/16(水) | 299.2K | 441.4K | 900.6K |
| 9/15(火) | 342.1K | 521.2K | 872.4K |
| 9/14(月) | 243.0K | 421.8K | 860.7K |
| 9/13(日) | 330.1K | 553.4K | 899.9K |
| 9/12(土) | 371.4K | 654.6K | 870.8K |
| 9/11(金) | 396.8K | 699.4K | 908.1K |
| 9/10(木) | 382.6K | 627.4K | 897.0K |
| 9/9(水) | 252.0K | 437.6K | 892.7K |
| 9/8(火) | 384.8K | 489.3K | 720.8K |
| 9/7(月) | 250.9K | 435.6K | 888.8K |
| 9/6(日) | 251.3K | 456.2K | 840.0K |
| 9/5(土) | 262.6K | 455.9K | 836.7K |
| 9/4(金) | 399.8K | 704.6K | 937.4K |
| 9/3(木) | 332.2K | 540.2K | 918.0K |
| 9/2(水) | 328.6K | 497.7K | 790.9K |
| 9/1(火) | 299.8K | 528.7K | 889.8K |
10/17(土)までのデータです(2026/10/19 13:24:28に更新を確認)。「まだなし」はボーダーがまだ公開されていない日です。