S1ランクのボーダー(22時締め)
ポコチャ(Pococha)S1ランクの、日ごとのランクボーダーです。曜日や締め時間による違いを見る
2026年9月 S1・22時締め
次の月 →±0
340.1K
平均(30日分)
- 中央値
- 347.7K
- 最大
- 391.5K
- 最小
- 257.8K
+1
634.5K
平均(30日分)
- 中央値
- 655.2K
- 最大
- 705.1K
- 最小
- 474.5K
+2
855.3K
平均(30日分)
- 中央値
- 873.3K
- 最大
- 938.8K
- 最小
- 675.6K
| 日付 | ±0 | +1 | +2 |
|---|---|---|---|
| 9/30(水) | 378.3K | 666.6K | 886.9K |
| 9/29(火) | 366.8K | 646.4K | 860.0K |
| 9/28(月) | 326.7K | 489.6K | 759.8K |
| 9/27(日) | 257.8K | 474.5K | 675.6K |
| 9/26(土) | 266.6K | 547.4K | 757.3K |
| 9/25(金) | 266.5K | 586.0K | 873.0K |
| 9/24(木) | 298.9K | 619.2K | 838.0K |
| 9/23(水) | 325.7K | 588.0K | 768.7K |
| 9/22(火) | 345.8K | 553.5K | 684.4K |
| 9/21(月) | 368.8K | 650.0K | 788.1K |
| 9/20(日) | 301.0K | 575.1K | 772.4K |
| 9/19(土) | 345.0K | 671.0K | 850.8K |
| 9/18(金) | 340.8K | 679.9K | 904.6K |
| 9/17(木) | 307.3K | 606.8K | 928.2K |
| 9/16(水) | 362.2K | 678.4K | 912.8K |
| 9/15(火) | 389.3K | 687.9K | 938.8K |
| 9/14(月) | 266.8K | 705.1K | 938.1K |
| 9/13(日) | 357.0K | 656.6K | 873.6K |
| 9/12(土) | 368.8K | 650.0K | 864.7K |
| 9/11(金) | 384.3K | 677.3K | 901.1K |
| 9/10(木) | 308.7K | 653.7K | 869.7K |
| 9/9(水) | 313.3K | 525.6K | 752.2K |
| 9/8(火) | 366.6K | 642.3K | 859.4K |
| 9/7(月) | 381.4K | 683.5K | 929.6K |
| 9/6(日) | 385.5K | 679.3K | 903.8K |
| 9/5(土) | 376.4K | 688.8K | 916.4K |
| 9/4(金) | 380.7K | 670.8K | 892.4K |
| 9/3(木) | 323.6K | 687.6K | 905.0K |
| 9/2(水) | 349.6K | 703.1K | 935.4K |
| 9/1(火) | 391.5K | 689.9K | 917.9K |
10/18(日)までのデータです(2026/10/19 13:23:38に更新を確認)。「まだなし」はボーダーがまだ公開されていない日です。