S2ランクのボーダー(13時締め)
ポコチャ(Pococha)S2ランクの、日ごとのランクボーダーです。曜日や締め時間による違いを見る
2026年9月 S2・13時締め
次の月 →±0
348.4K
平均(30日分)
- 中央値
- 341.8K
- 最大
- 467.4K
- 最小
- 286.1K
+1
590.6K
平均(30日分)
- 中央値
- 538.3K
- 最大
- 870.8K
- 最小
- 498.1K
+2
1080.3K
平均(30日分)
- 中央値
- 1094.3K
- 最大
- 1175.7K
- 最小
- 876.8K
| 日付 | ±0 | +1 | +2 |
|---|---|---|---|
| 9/30(水) | 393.1K | 644.8K | 1084.9K |
| 9/29(火) | 347.3K | 806.1K | 1160.9K |
| 9/28(月) | 314.6K | 536.1K | 1159.8K |
| 9/27(日) | 316.2K | 506.3K | 1095.2K |
| 9/26(土) | 293.6K | 588.5K | 1106.7K |
| 9/25(金) | 296.4K | 516.4K | 876.8K |
| 9/24(木) | 297.6K | 498.9K | 1079.3K |
| 9/23(水) | 311.3K | 508.1K | 1037.0K |
| 9/22(火) | 301.0K | 527.9K | 964.0K |
| 9/21(月) | 293.6K | 498.1K | 1077.5K |
| 9/20(日) | 339.3K | 870.8K | 1125.3K |
| 9/19(土) | 353.7K | 669.3K | 1175.7K |
| 9/18(金) | 376.5K | 546.1K | 1088.9K |
| 9/17(木) | 321.3K | 548.8K | 933.4K |
| 9/16(水) | 353.5K | 521.7K | 1128.6K |
| 9/15(火) | 372.0K | 533.2K | 1093.3K |
| 9/14(月) | 286.1K | 498.6K | 1078.5K |
| 9/13(日) | 415.5K | 629.7K | 1127.7K |
| 9/12(土) | 437.5K | 706.9K | 1091.2K |
| 9/11(金) | 467.4K | 763.3K | 1043.5K |
| 9/10(木) | 450.6K | 641.7K | 1124.1K |
| 9/9(水) | 296.8K | 517.1K | 1118.7K |
| 9/8(火) | 412.0K | 537.7K | 975.1K |
| 9/7(月) | 295.5K | 514.9K | 1003.8K |
| 9/6(日) | 295.9K | 515.6K | 1106.2K |
| 9/5(土) | 309.3K | 538.9K | 1165.7K |
| 9/4(金) | 464.2K | 833.2K | 1174.7K |
| 9/3(木) | 346.9K | 581.6K | 1150.3K |
| 9/2(水) | 344.3K | 528.8K | 947.2K |
| 9/1(火) | 349.2K | 589.9K | 1115.1K |
10/17(土)までのデータです(2026/10/19 13:24:28に更新を確認)。「まだなし」はボーダーがまだ公開されていない日です。