S2ランクのボーダー(22時締め)
ポコチャ(Pococha)S2ランクの、日ごとのランクボーダーです。曜日や締め時間による違いを見る
2026年9月 S2・22時締め
次の月 →±0
414.0K
平均(30日分)
- 中央値
- 432.6K
- 最大
- 471.0K
- 最小
- 313.3K
+1
838.7K
平均(30日分)
- 中央値
- 870.1K
- 最大
- 936.0K
- 最小
- 641.5K
+2
1041.9K
平均(30日分)
- 中央値
- 1079.4K
- 最大
- 1175.5K
- 最小
- 756.1K
| 日付 | ±0 | +1 | +2 |
|---|---|---|---|
| 9/30(水) | 445.5K | 884.9K | 1111.3K |
| 9/29(火) | 432.0K | 858.0K | 1077.6K |
| 9/28(月) | 429.1K | 718.2K | 906.4K |
| 9/27(日) | 455.5K | 904.7K | 1136.2K |
| 9/26(土) | 471.0K | 935.4K | 1174.8K |
| 9/25(金) | 332.0K | 935.2K | 1167.1K |
| 9/24(木) | 428.3K | 773.2K | 913.5K |
| 9/23(水) | 313.3K | 641.5K | 756.1K |
| 9/22(火) | 339.3K | 724.1K | 813.3K |
| 9/21(月) | 434.5K | 862.9K | 1083.7K |
| 9/20(日) | 412.0K | 860.8K | 1081.1K |
| 9/19(土) | 433.1K | 890.7K | 1118.6K |
| 9/18(金) | 381.3K | 902.6K | 1133.6K |
| 9/17(木) | 328.8K | 868.5K | 888.0K |
| 9/16(水) | 323.3K | 661.9K | 915.4K |
| 9/15(火) | 435.2K | 680.8K | 909.3K |
| 9/14(月) | 470.1K | 936.0K | 1175.5K |
| 9/13(日) | 438.9K | 871.6K | 1048.4K |
| 9/12(土) | 434.4K | 862.8K | 1083.6K |
| 9/11(金) | 452.7K | 899.1K | 1129.2K |
| 9/10(木) | 352.6K | 643.0K | 983.1K |
| 9/9(水) | 461.2K | 666.4K | 1151.5K |
| 9/8(火) | 431.8K | 857.5K | 1077.0K |
| 9/7(月) | 460.3K | 927.5K | 1164.9K |
| 9/6(日) | 447.7K | 828.2K | 871.8K |
| 9/5(土) | 411.2K | 914.4K | 1049.3K |
| 9/4(金) | 367.4K | 890.4K | 1093.9K |
| 9/3(木) | 459.6K | 912.8K | 1055.2K |
| 9/2(水) | 376.6K | 933.3K | 1036.1K |
| 9/1(火) | 461.1K | 915.8K | 1150.2K |
10/18(日)までのデータです(2026/10/19 13:23:38に更新を確認)。「まだなし」はボーダーがまだ公開されていない日です。