S3ランクのボーダー(22時締め)
ポコチャ(Pococha)S3ランクの、日ごとのランクボーダーです。曜日や締め時間による違いを見る
2026年9月 S3・22時締め
次の月 →±0
389.3K
平均(30日分)
- 中央値
- 371.3K
- 最大
- 518.0K
- 最小
- 308.3K
+1
915.6K
平均(30日分)
- 中央値
- 944.0K
- 最大
- 1021.9K
- 最小
- 666.2K
+2
1245.9K
平均(30日分)
- 中央値
- 1304.6K
- 最大
- 1414.1K
- 最小
- 832.5K
| 日付 | ±0 | +1 | +2 |
|---|---|---|---|
| 9/30(水) | 518.0K | 965.4K | 1335.8K |
| 9/29(火) | 502.3K | 936.1K | 1295.3K |
| 9/28(月) | 387.5K | 731.0K | 891.8K |
| 9/27(日) | 327.9K | 908.0K | 1365.8K |
| 9/26(土) | 399.9K | 1020.5K | 1412.1K |
| 9/25(金) | 339.0K | 872.8K | 1411.9K |
| 9/24(木) | 335.8K | 762.7K | 931.0K |
| 9/23(水) | 319.9K | 691.1K | 895.0K |
| 9/22(火) | 308.3K | 666.2K | 832.5K |
| 9/21(月) | 424.4K | 941.3K | 1302.6K |
| 9/20(日) | 312.0K | 918.9K | 1241.4K |
| 9/19(土) | 456.9K | 971.7K | 1344.6K |
| 9/18(金) | 327.1K | 876.1K | 1126.8K |
| 9/17(木) | 429.3K | 875.6K | 1270.8K |
| 9/16(水) | 346.0K | 840.7K | 1374.9K |
| 9/15(火) | 397.9K | 1021.9K | 1414.1K |
| 9/14(月) | 411.8K | 1021.1K | 1413.0K |
| 9/13(日) | 501.2K | 950.9K | 1315.8K |
| 9/12(土) | 505.1K | 941.3K | 1302.5K |
| 9/11(金) | 474.2K | 980.9K | 1220.5K |
| 9/10(木) | 324.1K | 946.7K | 1156.2K |
| 9/9(水) | 332.3K | 1000.2K | 1384.1K |
| 9/8(火) | 421.6K | 935.5K | 1255.1K |
| 9/7(月) | 377.6K | 1011.8K | 1227.5K |
| 9/6(日) | 326.9K | 983.8K | 1306.6K |
| 9/5(土) | 365.0K | 997.5K | 1380.4K |
| 9/4(金) | 322.8K | 971.4K | 1344.2K |
| 9/3(木) | 330.8K | 995.8K | 1378.0K |
| 9/2(水) | 494.7K | 730.8K | 863.1K |
| 9/1(火) | 357.8K | 999.1K | 1382.6K |
10/18(日)までのデータです(2026/10/19 13:23:38に更新を確認)。「まだなし」はボーダーがまだ公開されていない日です。