C1ランクのボーダー(24時締め)
ポコチャ(Pococha)C1ランクの、日ごとのランクボーダーです。曜日や締め時間による違いを見る
2026年9月 C1・24時締め
次の月 →±0
39.4K
平均(30日分)
- 中央値
- 39.4K
- 最大
- 41.4K
- 最小
- 37.8K
+1
84.7K
平均(30日分)
- 中央値
- 85.6K
- 最大
- 90.6K
- 最小
- 69.4K
+2
126.6K
平均(30日分)
- 中央値
- 130.6K
- 最大
- 141.9K
- 最小
- 100.0K
| 日付 | ±0 | +1 | +2 |
|---|---|---|---|
| 9/30(水) | 39.6K | 86.8K | 137.9K |
| 9/29(火) | 39.6K | 86.7K | 137.8K |
| 9/28(月) | 39.0K | 85.4K | 135.7K |
| 9/27(日) | 39.3K | 86.0K | 115.5K |
| 9/26(土) | 40.4K | 88.4K | 128.5K |
| 9/25(金) | 41.4K | 90.6K | 125.7K |
| 9/24(木) | 41.0K | 89.8K | 132.5K |
| 9/23(水) | 38.3K | 80.8K | 100.2K |
| 9/22(火) | 39.4K | 86.3K | 137.2K |
| 9/21(月) | 37.8K | 82.8K | 131.7K |
| 9/20(日) | 40.9K | 89.4K | 121.2K |
| 9/19(土) | 37.8K | 82.8K | 131.5K |
| 9/18(金) | 39.6K | 86.6K | 137.6K |
| 9/17(木) | 40.2K | 69.4K | 108.2K |
| 9/16(水) | 38.0K | 72.5K | 104.5K |
| 9/15(火) | 39.2K | 84.0K | 112.7K |
| 9/14(月) | 38.0K | 83.1K | 130.9K |
| 9/13(日) | 40.5K | 88.7K | 140.9K |
| 9/12(土) | 38.8K | 84.9K | 134.9K |
| 9/11(金) | 38.6K | 84.5K | 134.3K |
| 9/10(木) | 40.9K | 86.0K | 124.8K |
| 9/9(水) | 38.2K | 77.7K | 123.5K |
| 9/8(火) | 40.1K | 85.8K | 100.0K |
| 9/7(月) | 38.9K | 85.3K | 130.3K |
| 9/6(日) | 38.9K | 85.3K | 118.9K |
| 9/5(土) | 40.1K | 87.9K | 139.6K |
| 9/4(金) | 38.2K | 83.5K | 131.3K |
| 9/3(木) | 38.9K | 85.1K | 117.4K |
| 9/2(水) | 39.4K | 86.3K | 129.5K |
| 9/1(火) | 40.8K | 89.3K | 141.9K |
10/18(日)までのデータです(2026/10/19 13:22:54に更新を確認)。「まだなし」はボーダーがまだ公開されていない日です。