S2ランクのボーダー(24時締め)
ポコチャ(Pococha)S2ランクの、日ごとのランクボーダーです。曜日や締め時間による違いを見る
2026年9月 S2・24時締め
次の月 →±0
368.8K
平均(30日分)
- 中央値
- 362.9K
- 最大
- 463.1K
- 最小
- 288.5K
+1
797.6K
平均(30日分)
- 中央値
- 863.6K
- 最大
- 919.8K
- 最小
- 584.8K
+2
1084.4K
平均(30日分)
- 中央値
- 1100.9K
- 最大
- 1159.1K
- 最小
- 781.0K
| 日付 | ±0 | +1 | +2 |
|---|---|---|---|
| 9/30(水) | 449.2K | 892.1K | 1120.4K |
| 9/29(火) | 448.7K | 891.3K | 1119.4K |
| 9/28(月) | 295.0K | 602.9K | 1102.7K |
| 9/27(日) | 297.1K | 667.7K | 781.0K |
| 9/26(土) | 305.3K | 623.9K | 1141.2K |
| 9/25(金) | 313.2K | 682.0K | 1104.0K |
| 9/24(木) | 310.1K | 687.8K | 1159.1K |
| 9/23(水) | 289.9K | 761.5K | 1083.8K |
| 9/22(火) | 298.3K | 735.4K | 1115.0K |
| 9/21(月) | 392.5K | 584.8K | 1069.7K |
| 9/20(日) | 405.5K | 756.8K | 1062.7K |
| 9/19(土) | 332.9K | 850.8K | 1068.5K |
| 9/18(金) | 448.2K | 890.3K | 1118.1K |
| 9/17(木) | 315.6K | 888.5K | 1073.0K |
| 9/16(水) | 361.1K | 587.8K | 1075.1K |
| 9/15(火) | 296.6K | 716.7K | 1108.6K |
| 9/14(月) | 315.6K | 854.5K | 936.8K |
| 9/13(日) | 459.1K | 911.7K | 1145.1K |
| 9/12(土) | 439.3K | 872.4K | 1095.7K |
| 9/11(金) | 437.4K | 868.8K | 1091.1K |
| 9/10(木) | 463.1K | 919.8K | 1155.2K |
| 9/9(水) | 432.9K | 590.3K | 933.1K |
| 9/8(火) | 364.7K | 903.1K | 1092.1K |
| 9/7(月) | 298.1K | 876.5K | 1100.8K |
| 9/6(日) | 407.1K | 876.6K | 1100.9K |
| 9/5(土) | 454.8K | 903.3K | 1134.5K |
| 9/4(金) | 288.5K | 858.4K | 1078.1K |
| 9/3(木) | 418.8K | 875.2K | 1099.2K |
| 9/2(水) | 298.0K | 877.8K | 1113.8K |
| 9/1(火) | 428.4K | 918.0K | 1152.9K |
10/18(日)までのデータです(2026/10/19 13:22:54に更新を確認)。「まだなし」はボーダーがまだ公開されていない日です。