S1ランクのボーダー(24時締め)
ポコチャ(Pococha)S1ランクの、日ごとのランクボーダーです。曜日や締め時間による違いを見る
2026年9月 S1・24時締め
次の月 →±0
311.4K
平均(30日分)
- 中央値
- 312.5K
- 最大
- 389.7K
- 最小
- 236.2K
+1
632.4K
平均(30日分)
- 中央値
- 646.1K
- 最大
- 692.9K
- 最小
- 483.5K
+2
870.4K
平均(30日分)
- 中央値
- 879.3K
- 最大
- 941.3K
- 最小
- 684.3K
| 日付 | ±0 | +1 | +2 |
|---|---|---|---|
| 9/30(水) | 366.8K | 672.1K | 894.1K |
| 9/29(火) | 381.0K | 671.4K | 893.3K |
| 9/28(月) | 319.4K | 650.0K | 880.0K |
| 9/27(日) | 242.0K | 525.0K | 886.1K |
| 9/26(土) | 248.7K | 607.4K | 910.7K |
| 9/25(金) | 255.1K | 593.2K | 934.3K |
| 9/24(木) | 284.8K | 483.5K | 698.2K |
| 9/23(水) | 236.2K | 501.7K | 684.3K |
| 9/22(火) | 359.1K | 668.8K | 853.0K |
| 9/21(月) | 329.6K | 610.7K | 853.6K |
| 9/20(日) | 308.1K | 558.6K | 921.7K |
| 9/19(土) | 312.2K | 640.9K | 852.7K |
| 9/18(金) | 331.8K | 631.2K | 766.3K |
| 9/17(木) | 323.6K | 621.9K | 941.3K |
| 9/16(水) | 295.7K | 644.9K | 858.0K |
| 9/15(火) | 284.5K | 624.3K | 884.7K |
| 9/14(月) | 288.1K | 643.7K | 856.4K |
| 9/13(日) | 389.7K | 686.8K | 913.8K |
| 9/12(土) | 372.9K | 657.2K | 874.4K |
| 9/11(金) | 371.4K | 654.5K | 870.7K |
| 9/10(木) | 251.7K | 692.9K | 921.8K |
| 9/9(水) | 325.3K | 647.7K | 861.7K |
| 9/8(火) | 386.1K | 680.4K | 905.2K |
| 9/7(月) | 359.5K | 645.4K | 878.5K |
| 9/6(日) | 312.7K | 610.5K | 864.5K |
| 9/5(土) | 247.2K | 680.5K | 905.3K |
| 9/4(金) | 280.4K | 646.7K | 860.4K |
| 9/3(木) | 330.0K | 659.3K | 877.2K |
| 9/2(水) | 242.7K | 668.1K | 888.8K |
| 9/1(火) | 305.9K | 691.6K | 920.1K |
10/18(日)までのデータです(2026/10/19 13:22:54に更新を確認)。「まだなし」はボーダーがまだ公開されていない日です。